Écoles participent au
défi Foulée des Enfants
KM ont été parcourus
par les enfants des écoles
ont déjà participé au
défi Foulée Blanche
Participer
Pour participer au défi Foulée des Enfants – Génération 2024 rien de plus simple, il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous.
Si vous faites vos sorties de ski dans le foyer d’Autrans ou de Méaudre, vous pouvez vous inscrire directement pour le défi sur cette page mais prenez contact avec votre foyer pour discuter de la date.
ATTENTION : si vous n’avez pas réservé vos sorties de ski dans le foyer de ski de fond d’Autrans ou de Méaudre, merci de prendre contact avec la Foulée Blanche (isa-fouleeblanche@orange.fr ) avant de remplir votre inscription et de réservez votre transport, nous pourrons vérifier ensemble que le créneau que vous souhaitez n’est pas déjà occupé et ainsi respecter le protocole sanitaire.
Déclarer
Après avoir terminé votre défi sur les pistes, faites nous part du nombre de km que vous avez parcouru avec votre classe, ils seront ajoutés aux autres pour faire bouger le compteur et atteindre l’objectif.
Une mise à jour sera effectuée chaque jour.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter les mentions légales.
KM parcourus (mise à jour le 25/01/2021)
Nom de l’école | Ville | Instituteur | Classe | Nb d’enfants | Km / Livret | Km parcourus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole la Galochère | Autrans | Anne-Claire Ducos | CM | 21 | 121 | |
Ecole la Galochère | Autrans | Yves Jousset | CE | 23 | 82,4 | |
Ecole la Galochère | Autrans | Claude Desperrier | CE-CM | 21 | 92,8 | |
Institution Saint Bruno | Grenoble | Marie-Françoise Cros | CM | 28 | ||
Institution Saint Bruno | Grenoble | Christelle Weber | CM | 27 | ||
Ecole Les Pies | Sassenage | Isabelle Pouget | CE-CM | 21 | ||
Ecole Les Pies | Sassenage | Hervé Mignot | CM | 28 | ||
Ecole Stendhal | Voreppe | Anne-Laure Goudet | CM | 28 | ||
Ecole Stendhal | Voreppe | Elisabeth Goudet | CM | 27 | ||
Ecole Proveysieux | Proveysieux | Sarah Foulon | CE | 13 | ||
Ecole Proveysieux | Proveysieux | Estelle Virgone | CM | 14 | ||
Ecole Les Pies | Sassenage | Véronique Brusini | CM | 27 | 75.2 | |
Ecole Les Pies | Sassenage | Sophie Gourves | CM | 25 | 72.8 | |
Ecole Les pies | Sassenage | Camille Gagnat | CM | 27 | ||
Ecole Rivoire de la Dame | Sassenage | Christine Bergonzoli | CM | 25 | 101.6 | |
Ecole Rivoire de la Dame | Sassenage | Gilles Mezentzeft | CM | 22 | 54.4 | |
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Patricia Francillard | CM | 26 | ||
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Céline Charbonneau | CM | 25 | ||
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Christelle Pollien | CM | 26 | ||
Ecole Chamrousse | Seyssinet-Pariset | Guillaume Vercruysse | CM | 25 | 128 | |
Ecole Chamrousse | Seyssinet-Pariset | Sophie Begoud | CM | 23 | 116.2 | |
Ecole Claix Centre | Claix | Cécile Aubert | CM | 25 | ||
Ecole Claix Centre | Claix | Marie-Cécile Durand | CM | 24 | ||
Ecole Malhivert | Claix | Emilie Joris | CM | 26 | ||
Ecole Pont Rouge | Claix | Jean-Marc Rouilly | CM | 29 | ||
Ecole Pont Rouge | Claix | Arnaud Anckner | CM | 25 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Isoline Gaspard | CE | 24 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Verocrs | Vincent Munoz / Y Bonnet | CM | 26 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Isabelle Ballet-Delecroix | CE | 25 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Mireille Philibert | CM | 22 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Katy Baron | CM | 28 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Véronique Rochas | CE | 20 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Laure Maniaval | CE | 20 | ||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Julie Fiorese | CE | 18 | ||
Ecole de Méaudre | Méaudre | Thibault Sterin | CE | 19 | ||
Ecole de Méaudre | Méaudre | Séverine Mourlat | CM | 21 | ||
Ecole de Méaudre | Méaudre | Cécile Bulle | CM | 21 | ||
Ecole de Méaudre | Méaudre | Sophie Marchand | CE-CM | 23 | ||
Institut Saint Bruno | Grenoble | Marina Collomb | CM | 27 | ||
Institut Saint Bruno | Grenoble | Jean-Jacques Villevieille | CM | 28 | ||
Ecole Le Barlatier | Brié et Angonnes | Mme Descombes | CM | 21 | ||
Ecole Le Barlatier | Brié et Angonnes | Mme Souchon | CM | 27 | ||
IME Villa Cochet | Sassenage | Davy Didiot | CE | 9 | ||
Ecole Tabarly | Les Abrets en Dauphiné | Bruno Bourcet | CE | 14 | ||
Ecole Tabarly | Les Abrets en Dauphiné | Sandrine Gardien | CE | 22 | ||
Ecole Tabarly | Les Abrets en Dauphiné | Christian Desplanques | CE | 24 | ||
ITEP Méaudre | Méaudre | Christel Tonelli | CM | 14 | ||
Ecole Ampère | Grenoble | Annick Boulogne | CM | 25 | ||
Ecole Ampère | Grenoble | Laetitia Lacour | CM | 24 |
Gagnez des KM !
La Foulée Blanche met à disposition des instituteurs un questionnaire pédagogique pour gagner des km supplémentaires, en plus de ceux parcourus skis aux pieds. À vous de jouer !