classes participent au
défi Foulée des Enfants
KM ont été parcourus
par les enfants des écoles
ont déjà participé au
défi Foulée Blanche
Participer
Pour participer au défi Foulée des Enfants – Génération 2024 rien de plus simple, il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous.
Si vous faites vos sorties de ski dans le foyer d’Autrans ou de Méaudre, vous pouvez vous inscrire directement pour le défi sur cette page mais prenez contact avec votre foyer pour discuter de la date.
ATTENTION : si vous n’avez pas réservé vos sorties de ski dans le foyer de ski de fond d’Autrans ou de Méaudre, merci de prendre contact avec la Foulée Blanche (isa-fouleeblanche@orange.fr ) avant de remplir votre inscription et de réservez votre transport, nous pourrons vérifier ensemble que le créneau que vous souhaitez n’est pas déjà occupé et ainsi respecter le protocole sanitaire.
Déclarer
Après avoir terminé votre défi sur les pistes, faites nous part du nombre de km que vous avez parcouru avec votre classe, ils seront ajoutés aux autres pour faire bouger le compteur et atteindre l’objectif.
Une mise à jour sera effectuée chaque jour.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter les mentions légales.
KM parcourus (mise à jour le 18/03/2021)
Nom de l’école | Ville | Instituteur | Classe | Nb d’enfants inscrits par classe | Nb d’enfants participants par classe | Km / Livret | Km parcourus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecole la Galochère | Autrans | Anne-Claire Ducos | CM | 21 | 21 | 5 | 121 |
Ecole la Galochère | Autrans | Yves Jousset | CE | 23 | 20 | 82,4 | |
Ecole la Galochère | Autrans | Claude Desperrier | CE-CM | 21 | 19 | 6,5 | 92,8 |
Institution Saint Bruno | Grenoble | Marie-Françoise Cros | CM | 28 | 21 | 74.3 | |
Institution Saint Bruno | Grenoble | Christelle Weber | CM | 27 | 24 | 84.9 | |
Ecole Les Pies | Sassenage | Isabelle Pouget | CE-CM | 21 | 19 | 83 | |
Ecole Les Pies | Sassenage | Hervé Mignot | CM | 28 | 20 | 70.4 | |
Ecole Stendhal | Voreppe | Anne-Laure Goudet | CM | 28 | 28 | 4 | 108.8 |
Ecole Stendhal | Voreppe | Elisabeth Floquet | CM | 27 | 27 | 3.25 | 96 |
Ecole Proveysieux | Proveysieux | Sarah Foulon | CE | 13 | 13 | 50.4 | |
Ecole Proveysieux | Proveysieux | Estelle Virgone | CM | 14 | 14 | 71 | |
Ecole Les Pies | Sassenage | Véronique Brusini | CM | 27 | 23 | 75.2 | |
Ecole Les Pies | Sassenage | Sophie Gourves | CM | 25 | 22 | 72.8 | |
Ecole Les pies | Sassenage | Camille Gagnat | CM | 27 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
Ecole Rivoire de la Dame | Sassenage | Christine Bergonzoli | CM | 25 | 23 | 101.6 | |
Ecole Rivoire de la Dame | Sassenage | Gilles Mezentzeft | CM | 22 | 21 | 54.4 | |
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Patricia Francillard | CM | 26 | 22 | 3.25 | 68.9 |
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Céline Charbonneau | CM | 25 | Défi non réalisé | ||
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Christelle Pollien | CM | 26 | 19 | 58.5 | |
Ecole Chamrousse | Seyssinet-Pariset | Guillaume Vercruysse | CM | 25 | 20 | 5 | 128 |
Ecole Chamrousse | Seyssinet-Pariset | Sophie Begoud | CM | 23 | 21 | 116.2 | |
Ecole Claix Centre | Claix | Cécile Aubert | CM | 25 | 25 | 152 | |
Ecole Claix Centre | Claix | Marie-Cécile Durand | CM | 24 | 24 | 128 | |
Ecole Malhivert | Claix | Emilie Joris | CM | 26 | 25 | 1.75 | 136 |
Ecole Pont Rouge | Claix | Jean-Marc Rouilly | CM | 29 | 29 | 3.5 | 142 |
Ecole Pont Rouge | Claix | Arnaud Anckner | CM | 25 | |||
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Isoline Gaspard | CE | 24 | 24 | 104.4 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Verocrs | Vincent Munoz / Y Bonnet | CM | 26 | 26 | 133,6 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Isabelle Ballet-Delecroix | CE | 25 | 25 | 124 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Mireille Philibert | CM | 22 | 21 | 110 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Katy Baron | CM | 28 | 27 | 128 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Véronique Rochas | CE | 20 | 19 | 78,60 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Laure Maniaval | CE | 20 | 20 | 72.4 | |
Ecole Léa Blain | Lans en Vercors | Julie Fiorese | CE | 18 | 18 | 77.4 | |
Ecole de Méaudre | Méaudre | Thibault Sterin | CE | 19 | 19 | 75 | |
Ecole de Méaudre | Méaudre | Séverine Mourlat | CM | 21 | 21 | 3.25 | 122 |
Ecole de Méaudre | Méaudre | Cécile Bulle | CM | 21 | 21 | 130 | |
Ecole de Méaudre | Méaudre | Sophie Marchand | CE-CM | 23 | 20 | 2.5 | 102 |
Institut Saint Bruno | Grenoble | Marina Collomb | CM | 27 | 26 | 140 | |
Institut Saint Bruno | Grenoble | Jean-Jacques Villevieille | CM | 28 | 28 | 146.4 | |
Ecole Le Barlatier | Brié et Angonnes | Mme Descombes | CM | 21 | 4 | 69 | |
Ecole Le Barlatier | Brié et Angonnes | Mme Souchon | CM | 27 | 4.25 | 104.4 | |
IME Villa Cochet | Sassenage | Davy Didiot | CE | 9 | 9 | 30 | |
Ecole Tabarly | Les Abrets en Dauphiné | Bruno Bourcet | CE | 14 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
Ecole Tabarly | Les Abrets en Dauphiné | Sandrine Gardien | CE | 22 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
Ecole Tabarly | Les Abrets en Dauphiné | Christian Desplanques | CE | 24 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
ITEP Méaudre | Méaudre | Christel Tonelli | CM | 14 | 14 | 47 | |
Ecole Ampère | Grenoble | Annick Boulogne | CM | 25 | 24 | 3.25 | 76.5 |
Ecole Ampère | Grenoble | Laetitia Lacour | CM | 24 | 22 | 115 | |
Ecole Sidi Brahim | Grenoble | Barbara Dessarce | CM | 25 | 18 | 51.35 | |
Ecole Hameau du château | Sassenage | Sophie Strazzeri | CE | 24 | 23 | 88.8 | |
Ecole Hameau du château | Sassenage | Alexandra Sergent | CM | 25 | 22 | 88.8 | |
Ecole Vercors | Sassenage | Hélène Sifi | CM | 27 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
Ecole Vercors | Sassenage | Sandrine Duport-Rosand | CM | 27 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
Ecole Vercors | Sassenage | Magali Baty | CM | 27 | Défi non réalisé par manque de neige | ||
Ecole Louis Pergaud | St Quentin sur Isère | Laetitia Gasperoni | CM | 28 | 27 | 87.2 | |
Ecole La Combe de Lancey | La Combe de Lancey | Caroline Haller | CE | 25 | |||
Ecole La Combe de Lancey | La Combe de Lancey | Gaël Gamelon | CM | 19 | |||
Ecole hameau du château | Sassenage | Lionel Debernardi | CM | 26 | Défi non réalisé par manque de neige |
Gagnez des KM !
La Foulée Blanche met à disposition des instituteurs un questionnaire pédagogique pour gagner des km supplémentaires, en plus de ceux parcourus skis aux pieds. À vous de jouer !